DDS353 Seri sèl faz pouvwa mèt
Dimansyon mèt
LCD Layout ekspozisyon
Valè diferan ak endikatè diferan
Dyagram pou enstalasyon
| Kontan | Paramèt |
| Estanda | EN50470-1/3 |
| Rated vòltaj | 230V |
| Rated aktyèl | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A |
| Enpilsyon konstan | 1000 Imp/kWh |
| Abitid | 50Hz/60Hz |
| Klas Presizyon | B |
| LCD ekspozisyon | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
| Travay tanperati | -25 ~ 55 ℃ |
| Tanperati depo | -30 ~ 70 ℃ |
| Konsomasyon pouvwa | <10va <1w |
| Mwayèn imidite | ≤75% (ki pa kondanse) |
| Maksimòm imidite | ≤95% |
| Kòmanse aktyèl | 0.004IB |
| Dirije flash | Endikasyon enpilsyon, lajè batman kè = 80 ms |
| Lojisyèl vèsyon/CRC | V101 /CB15 |
Divès kalite pou ou chwazi pi fleksib
| Kalite mèt | Mezi ak LCD ekspozisyon |
| DDS353 | kWh total = enpòte enèji + ekspòtasyon |
| DDS353AF | kWh total = enpòte enèji sèlman |
| DDS353F+R | 1 = kWh total (enpòte enèji + enèji ekspòtasyon) 2 = kWh (enpòte enèji) 3 = kWh (enèji ekspòtasyon) |
| DDS353F-R | 1 = kWh total (enpòte enèji - ekspòtasyon enèji) 2 = kWh (enpòte enèji) 3 = kWh (enèji ekspòtasyon) |
| DDS353AI | 1 = kWh total (enpòte enèji - ekspòtasyon enèji) 2 = V (vòltaj) 3 = A (Ampere) 4 = W (pouvwa aktif) 5 = Hz (frekans) 6 = pf (faktè pouvwa) |
| DDS353fi | 1 = kWh total (enpòte enèji sèlman) 2 = V (vòltaj) 3 = A (Ampere) 4 = W (pouvwa aktif) 5 = Hz (frekans) 6 = pf (faktè pouvwa) |
| DDS353F+R+mwen | 1 = kWh kWh total (enpòte enèji + enèji ekspòtasyon) 2 = kWh (enpòte enèji) 3 = kWh (enèji ekspòtasyon) 4 = V (vòltaj) 5 = A (Ampere) 6 = W (pouvwa aktif) 7 = Hz (frekans) 8 = pf (faktè pouvwa) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh total (enpòte enèji - ekspòtasyon enèji) 2 = kWh (enpòte enèji) 3 = kWh (enèji ekspòtasyon) 4 = V (vòltaj) 5 = A (Ampere) 6 = W (pouvwa aktif) 7 = Hz (frekans) 8 = pf (faktè pouvwa) |
















